工作室尺寸: | 1140mm×400mm×380mm |
外形尺寸: | 1300mm×500mm×1460mm |
灯的中心距离: | 70mm |
试件离灯表面的最近平行面距离: | 约50mm |
波长范围: | UV-A波长范围为315~400nm |
辐射强度: | 1.5W/m2/340nm |
温度分辨率: | 0.1℃ |
光照温度范围: | 50℃~70℃/温度容差为±3℃ |
冷凝温度范围: | 40℃~60℃/温度容差为±3℃ |
黑板温度计测量范围: | 30~80℃/容差为±1℃ |
控温方式: | PID自整定控温方式 |
湿度范围: | 约45%~70%R.H(光照状态)/98%以上(凝露状态) |
水槽要求: | 水深不大于25mm,并有供水自动控制器 |
标准试件尺寸: | 75×150mm 48pcs |
建议仪器使用环境: | 5~35℃、 40%~85%R·H、距离墙300mm |
主要功能:
紫外线加速老化试验箱采用进口UVA-340荧光紫外灯为光源,可以模拟由阳光、雨水和露水造成之危害。
UV耐候箱利用荧光紫外线灯模拟阳光照射之效果,利用冷凝湿气模拟露水。在此过程中, 设备可对黑板温度、水槽温度进行自动监控;通过配置辐照度测控装置(选配),可对光辐照度进行测量和控制,使辐照度稳定在0.76W/m2/340nm或指定设定值上,并大大延长灯的使用寿命。